Anping Menang Menang Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Kawat Berduri Elektro Galvanis | kata kunci: | Kawat berduri, kawat berduri besi |
---|---|---|---|
Permukaan: | Galvanized, panas tenggelam galvanized | Warna: | Perak |
Metode perdagangan: | Pabrik langsung | Jenis Berduri Pisau Cukur: | Kawat berduri |
panjang berduri: | 1,5-3cm | Jarak Duri: | 7.5cm-15cm |
Diameter luar: | 300mm,450mm,730mm,980mm | Fitur: | Kinerja Perlindungan |
Kode Hs: | 7313000000 | Bahan: | Baja galvanis |
Sampel: | bebas | Bentuk lubang: | Kawat berduri |
Bukaan: | 20cm | Pemasangan: | Mudah dipasang dengan alat pagar |
Menyoroti: | Kawat Berduri Elektro Galvanis,Kawat berduri double strand,Kawat galvanis |
Kawat berduri galvanis listrik double strand perak warna bebas sampel
Kawat berduri, juga dikenal sebagai kawat berduri, kurang sering bob kawat atau bobbed kawat, di tenggara Amerika Serikat, Ini adalah jenis kawat pagar baja
Dibangun dengan tepi tajam atau titik diatur pada interval di sepanjang untaian. Ini digunakan untuk membangun pagar murah dan digunakan di atas
dinding yang mengelilingi properti aman.
kawat berduri adalah jenis modern keamanan material pagar yang terbuat dari kawat tarik tinggi.
dan berhenti untuk penyerang perimeter agresif, dengan potongan dan memotong pisau cukur dipasang di bagian atas dinding, juga desain khusus membuat memanjat dan menyentuh sangat sulit.
Ciri-ciri kabel berduri berantai ganda galvanis elektro
Kualitas tinggi dapat memberikan stabilitas dan kekakuan untuk kawat berduri.
Kekuatan tinggi kawat berduri dapat mengamankan sapi, kuda dan ternak lainnya di daerah tersebut.
Ujung tajam menakut-nakuti penyusup dan pencuri.
Single atau double strand untuk anggaran dan tingkat keamanan yang berbeda.
Galvanis dan bahan anti korosi lainnya untuk ketahanan korosi dan karat yang sangat baik dan umur yang tahan lama.
Permukaan yang dilapisi PVC dapat menyediakan berbagai warna untuk pilihan Anda.
Aksesoris lengkap untuk pemasangan dan pemasangan yang mudah dan nyaman.
Berbagai paket untuk pengisian, transportasi dan penggunaan yang aman dan nyaman.
Dicat pada batang untuk melihat dan peringatan. Warnanya bisa hijau, merah atau yang lain yang Anda inginkan.
Aplikasi dari kabel berduri galvanis elektro double strand
digunakan di peternakan dan peternakan untuk peternakan ternak. ini adalah alternatif untuk pagar kawat tenunan dan pagar listrik. spesifikasi yang berbeda dan struktur dapat menjaga ternak Anda,kuda dan ternak lainnya di daerah dan mencegah mereka berjalan atau memanjat keluar dari kandang.
Kawat berduri digunakan untuk aplikasi keamanan.
Kawat berduri dapat digunakan secara individual untuk membentuk pagar kawat berduri di jalan raya, kereta api dan tempat berbahaya lainnya untuk melindungi situs dan keselamatan orang.
Hal ini juga dapat dipasang pada berbagai pagar kawat untuk meningkatkan faktor keamanan situs, seperti penjara, pabrik, situs militer, bandara dan tempat lainnya.
SpesifikasiKawat berduri galvanis elektro double strand
Artikel | Gauge kawat baja | Diameter nominal | Berat minimum pelapis oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Masuklah. | mm | Kelas 1 | Kelas 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | N/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Percayalah kepada Allah, 2/15 | 0.067 | 1.70 | N/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | N/a | 0.60 (200) |
Artikel | Gauge kawat baja | Diameter nominal kawat | Berat minimum pelapis Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masuklah. | mm | Kelas 1 | Kelas 3 | Kelas 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | N/a |
ZACBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | N/a |
Artikel | Model (kawat garis × kawat berduri) |
Panjang per kilogram (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jarak batang 3" | Jarak batang 4" | Jarak batang 5" | Jarak batang 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Galvanized Double Wire Fence Untuk Taman / Taman
Hot Dip Galvanized Double Wire Mesh Pagar, tahan lama Metal Mesh Pagar Lembar
Green PVC Lapisan Chain Link Pagar tahan air Lapangan olahraga Pagar
High Tensile Hinge Joint Field Fence, Galvanized Deer Fencing untuk lingkungan yang sangat keras
Square Hole Field Wire Fence Line Wire Diameter 2.5mm Horse Field Fence
Korosi tahan Genggam Gabungan simpul Pagar Tinggi 1.05m - 2.4m Untuk Pagar Pagar
Galfan Gabion Box Double Twisted Stone Baskets Untuk Dinding Pendukung
Double Twisted Gabion Basket Hexagonal Bentuk Bangunan Gabion Basket
Metal Galvanized Gabion Basket Gabion Mesh Roll Kekuatan tarik tinggi