Anping Menang Menang Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teknik: | Berkerut | Nama produk: | Wire Mesh Berkerut Baja Karbon Rendah |
---|---|---|---|
kata kunci: | Jaring Kawat Berkerut | Keuntungan: | Tahan Karat |
Ketebalan: | 1.0mm | Proses manufaktur: | Precrimping dan Tenun |
Nama lain: | Jaring anyaman | Ukuran: | 45cm 50cm 55cm 60cm 80cm dst |
Lebar Gulung: | 0.9m - 1.5m | ||
Menyoroti: | Wire Mesh Berkerut Baja Karbon Rendah,Produsen Wire Mesh Crimped,Low Carbon Steel Cages Wire Mesh |
Fitur produk dariLow Carbon Steel Crimped Wire Mesh Untuk Kandang
Aplikasi produk dariLow Carbon Steel Crimped Wire Mesh Untuk Kandang
Jenis tenunan
Nama produk |
65mn 45# Baja Crimped Woven Wire Mesh Vibrating Quarry Screen |
Bahan | 65Mn, 45# |
Diameter kawat | 1.5-12mm |
Lubang Mesh | 5mm - 100mm |
Lebar panel | 1m, 1,5m, dll |
Panel Panjang | 1.5m, 2m, dll |
Jenis tenunan | Double crimped, intermediate crimped, flat top crimped, lock crimped |
Bentuk Mesh | Square, slot persegi panjang, slot panjang. |
Pengolahan Permukaan | Minyak anti karat dicat |
Pintu | Kain lapis biasa, melengkung, diperkuat, dll. |
Aplikasi | Pertambangan dan Tambang |
Daftar spesifikasi dari kawat bolong (sebagian)
|
||||
Diameter kawat mm | Jaring | Diameter kawat mm | Jaring | |
2.0 ️ 1.6 | 3 | 1.0600.6 | 10 | |
1.8 ¢ 1.2 | 3.5 | 0.80.5 | 12 | |
1.6 ¢ 0.7 | 4 | 0.7 ¢0.5 | 14 | |
1.6 ¢ 0.6 | 5 | 0.60-0.4 | 16 | |
1.50.8 | 6 | 0.6 ¢0.4 | 18 | |
1.220.7 | 8 | 0.50.35 | 20 | |
1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
4.0 | 19×9 | 1.2 | 5.5x1.5 | |
3.5 | 18×8 | 1.0 | 4.5x1.2 | |
3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0 x 1.0 | |
2.9 | 15×6 | 0.7 | 3.5x0.9 | |
2.6 | 13.5×5 | 0.7 | 3.3x0.8 | |
2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0 x 0.7 | |
2.0 | 10 x 3.5 | 0.5 | 2.7x0.6 | |
1.8 | 9×3 | 0.5 | 2.3x0.5 | |
1.6 | 8x2.5 | 0.4 | 1.9 x 0.4 | |
1.4 | 7x2 | 0.3 | 1.5x0.3 |
Galvanized Double Wire Fence Untuk Taman / Taman
Hot Dip Galvanized Double Wire Mesh Pagar, tahan lama Metal Mesh Pagar Lembar
Green PVC Lapisan Chain Link Pagar tahan air Lapangan olahraga Pagar
High Tensile Hinge Joint Field Fence, Galvanized Deer Fencing untuk lingkungan yang sangat keras
Square Hole Field Wire Fence Line Wire Diameter 2.5mm Horse Field Fence
Korosi tahan Genggam Gabungan simpul Pagar Tinggi 1.05m - 2.4m Untuk Pagar Pagar
Galfan Gabion Box Double Twisted Stone Baskets Untuk Dinding Pendukung
Double Twisted Gabion Basket Hexagonal Bentuk Bangunan Gabion Basket
Metal Galvanized Gabion Basket Gabion Mesh Roll Kekuatan tarik tinggi